Le Xtar SP1 est compatible avec une large sélection de formats de batteries : 14500, 14650, 16340 / RCR123, 17500, 17670, 18350, 18500, 18650, 18700, 22650, 25500 et 26650.
Tableau de compatibilité du chargeur Xtar SP1
Pour ceux qui sont intéressés par les performances du chargeur et qui parlent anglais, le site Lygte-info a fait une review poussée de ce chargeur qui le qualifie en conclusion de "très bon chargeur", comme vous pouvez le voir sur cette page dont sont issus les graphiques ci-dessus.
A noter que le Xtar SP1 est compatible avec les accus 18650 d'une longueur maximale de 70 mm, ce qui inclue les batteries flat-top et la majorité des button-top, même protégées.
| LED | 4 LED (indiquent la charge et le mode) |
|---|---|
| Modes | 3 intensités différentes (0,5A, 1A, 2A) |
| Matériau | Plastique |
| Longueur | 118,0 mm |
| Largeur | 36,0 mm |
| Hauteur | 33,0 mm |
| Capacité | 1 accu à la fois |
| Poids | 58 g |
| Type | Chargeur Li-ion professionnel |
| Résistance | Protection contre les courts-circuits et les inversions de polarité, température de fonctionnement : 0-40°C |
| Normes | CE, RoHS |
| Spécifications | Sortie USB (5.0V/1.0A) pour utilisation comme power bank, pas besoin de spacer pour utiliser les batteries courtes, chargement en plusieurs phases (TC, CC, CV), fonction de réparation de certains batteries sur-déchargées |
| Fabrication | Fabriqué en Chine |
| Compatibilité | Batteries aux formats 14500, 14650, 16340, 17500, 17670, 18350, 18500, 18650, 18700, 22650, 25500, 26650 de voltage 3.0/3.2V, 3.6/3.7V ou 3,8V (pour les li-ion) |
| Accessoires inclus | Alimentation, prise pour allume-cigare, manuel, carte de garantie |
| Code produit | 3165140365482 |



Review vidéo du chargeur Xtar SP1 (en allemand, durée 2:24) :